年 | 月 | (旧)経済研究所 | (旧)経済計測研究所 |
---|---|---|---|
1949 | 10 | ?経済研究所設立 | ? |
1951 | ? | ?『研究調査資料』刊行 | ? |
1952 | ? | ?『和歌山県重要工業調査』刊行? | ? |
1959 | ? | ? | ?経済計算研究室(経済計測研究所の母体)発足 |
1963 | ? | ? |
?経済計測研究所設立 |
1968 | 1? | ? | ?TOSBAC-3400(東芝製)導入 |
1975 | 3? | ? | ?HITAC-8250 (日立製作所製)導入 |
?1982 | ? | ?「和歌山県地域に関する研究」に対する助成を開始 | |
?1984 | ? | ?『地域研究シリーズ』を刊行開始 | ? |
?1987 | ? | ? | ?エンジニアリング?ワークステーション(ソニー製NEWS)42台を導入 |
?1994 | 3? | ? | ?画像処理装置とX端末38台導入 |
?1995 | 12? | ? | ?WindowsやMacOS搭載機の導入を開始 |
?1996 | 7? | ?和歌山地域経済研究機構設立(事務を担当) | ? |
?1996 | ? | ?『Working Paper Series』 創刊 | ? |
?2000 | 2? | ? | ?38台のWindows機を導入 |
?2006 | 2? | ? | ?Windows機(65台)を更新し、学内PCシステムを統一 |
?2010 | 2? | ? | ?Windows機(72台)を更新 |
?2012 | 2? | ? | ?MADIC-IIAが情報処理技術遺産に認定 ?(MADIC-IIAは和歌山大学史展示室に展示中) |
?2014 | ? | リフレッシュ工事を行い、所内のレイアウトを刷新 ?マルチルームを整備 |
?Windows機(72台)を更新 |
?2015 | 9? | ? | ?少人数教育に対応するため、演習室Cの工事を実施 |
?2016 | 3? | ? | ?学生の自主学修スペースとしてワークショップルームを整備 |
?2016 | 9? | ? | ?学生の自主学修用として大判プリンタを導入 |
?2018 | 4? | ?経済総合研究所に統合 | |
2018 | 9 | ?個人学修スペースを整備 | |
2019 | 3 | ?PCのBYOD化に伴い据え置きのPCを撤去,学生の自主学修スペースを拡大 | |
2020 | 6 | ?電子黒板とWebカメラを導入し、遠隔授業?会議に利用できる環境を整備 | |
2021 | 8 | ?西3号館改修工事のため、東3号館南棟に移転 | |
2022 | 2 | ?感染症対策のため除菌BOXを導入 | |
2022 | 4 | ?改修工事が終了した西3号館2階でリニューアルオープン | |
2023 | 4 | ?蔵書検索システムをリニューアル |