 
		
		
			W-Visions was in 4th place out of 5teams !
			Cybathlon 2024のVIS何Tに竃したW-Visionsは5チ`ム嶄4了というY惚となりました
			
			
				寄氏Y惚
				嬾がい宀屶址何T
				嬾がい宀屶址何Tでは5チ`ムが竃しており貧了4チ`ムがQ戮憚M竃します
				チ`ムは3チ`ムと2チ`ムに蛍けて嚠xが佩われW-Visionsは寄氏恷K晩に嚠xへ竃しました
				
嚠x
				
					result of qualification round
				
				
				嚠xでは2指レ`スを佩います光タスク10ポイントで栽100ポイント函誼辛嬬です措かったほうのポイントがチ`ムのポイントとして鞠hされます
				1指朕のレ`スでは0ポイントというY惚にKわりましたが2指朕では1指朕の払,鯢かし20ポイントを@誼することができました
				このr泣での光チ`ムの了は參和の宥りです
				
					team rank in qualification round
				
				
				このY惚から嚠xr泣でW-Visionsは及4了に了崔しておりQ戮憚M竃することができました
				
Q
				
					result of final round
				
				
				Q戮任1指だけレ`スが佩われますが火廷ながらポイント@誼にはなりませんでした
				恷KY惚は參和の宥りとなります
				
					team rank in final round
				
				
				嶄@啝はこちら。VIS嚠xは2:14:50から
				
				(ETH Zurich / CYBATHLON)
			
 
			
				 (ETH Zurich / CYBATHLON / Alessandro Della Bella)
				(ETH Zurich / CYBATHLON / Alessandro Della Bella)
				
				 (ETH Zurich / CYBATHLON / Nicola Pitaro)
				(ETH Zurich / CYBATHLON / Nicola Pitaro)
			 
			
				寄氏をふりかえって
				 Q戮憚M竃し畠悶了にて5チ`ム嶄4了というY惚でありましたが5了のチ`ムはデバイスこそすごかったものの嚠xでパイロットがoのあまりうまくタスクに函りMめずこのY惚はラッキ`なものであったと湖じます
				しかしこれまでの竃籠晉gにおいて_kしてきたシステムやでできたことがo並k]できたことで20ポイントというわずかな泣ではありますが誼泣をでき寄笋Δ譴靴房います
				麿のチ`ムと曳^して貧了のチ`ムは恷寄ポイントは70ポイントではありましたが函りMんだタスクにしては芦協して誼泣を嶷ねておりg薦の互さをく湖じました
				して厘?のシステムはなかなか芦協した誼泣はできず恬撹したシステムのQいやすさやロバスト來などにおいて麿チ`ムとの餓をく湖じる寄氏となりました
				 厘?のチ`ムとしては寄氏_兵念のリハ`サルrにバッテリ`音怎でレ`スを余嶄悗鰉xなくされたことやシステムの?な麗悶にするJR音{などいくつかの}がスイスに彭いてからもk伏しましたがそれらにも寄氏云桑までに鬉任o並レ`スを頼恠することができたことは云輝に措かったと房います
				またs2定gの試咾鰺┐靴o並Cybathlon 2024に竃をすることができここまでをKえることができたのは巓譴侶宗の屶址のおかげであることをとてもく湖じておりますこのをお処りしvわっていただいたすべての圭に湖xを賦し貧げます
				
				
 
			
			 
			
				 (ETH Zurich / CYBATHLON / Alessandro Della Bella)
				(ETH Zurich / CYBATHLON / Alessandro Della Bella)
			 
			
			
				Copyright © 2020 Wakayama University Cybathlon Project. All Rights Reserved.
				
				