戦前絵はがき目録 紀北(紀ノ川筋 no.56-77)
| 番号 | 絵はがきの名称 | 発行所 | 製造元 | 画像ダウン ロード  | 
		|
| 
			 56  | 
			![]()  | 
			岩出名所絵はかき [絵はがき袋] | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 57 | ![]()  | 
			岩出神社 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 58 | ![]()  | 
			岩出神社正面 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 59 | ![]()  | 
			岩出神社拜殿 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 60 | ![]()  | 
			岩出神社前宮川橋 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 61 | ![]()  | 
			岩出神社境内社 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 62 | ![]()  | 
			岩出御殿山入口満開ノ桜 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 63 | ![]()  | 
			岩出神社境内 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 64 | ![]()  | 
			岩出神社御本殿 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 65 | ![]()  | 
			岩出大宮鳥居前其ノ一 No.25 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 66 | ![]()  | 
			岩出大宮鳥居前其ノ二 No.26 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 67 | ![]()  | 
			根来山大門池畔の桜 No.27 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 68 | ![]()  | 
			紀の川岩出鉄橋北岸より南岸を望む No.28 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 69 | ![]()  | 
			根来山名所絵はかき [絵はがき袋] | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 70 | ![]()  | 
			根来山多宝塔 国宝建造物 NO.4 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 71 | ![]()  | 
			岩出町公園御殿山中史 NO.6 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 72 | ![]()  | 
			根来山大門 NO.8 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 73 | ![]()  | 
			根来山内聖天宮 NO.10 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 74 | ![]()  | 
			根来山錐鑽不動明王 NO.14 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 75 | ![]()  | 
			和歌山県立那賀農業学校 NO.20 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 76 | ![]()  | 
			那賀郡役所及公会堂 NO.22 | 桂文舘 | 低解像度 高解像度  | 
		|
| 77 | ![]()  | 
			岩出町全景其二 NO.33 | 桂文舘 | 低解像度 高解限度  | 
		|























