2025年度
役職 | 氏名 | 職名 | 専門分野 |
---|---|---|---|
センター長 | 江種 伸之 | システム工学部 教授 | 土砂災害?洪水、土壌地下水汚染、流域水問題 |
副センター長 | 平田 隆行 | システム工学部 准教授 | 建築計画、集落計画、住民参画 |
専任教員 | 西川 一弘 | 災害科学?レジリエンス共創センター 教授 | 鉄道防災教育、交通論、社会教育 |
兼務教員 | 此松 昌彦 | 教育学部 教授 | 防災教育、地質学、古環境学 |
プロジェクト員
役職 | 氏名 | 職名 | 専門分野 |
---|---|---|---|
プロジェクト員 | 米澤 好史 | 教育学部 教授 | 臨床発達心理学、認知心理学 |
プロジェクト員 | 藤永 博 | 経済学部 教授 | 体育?身体教育学、野外教育 |
プロジェクト員 | 佐久間 康富 | システム工学部 教授 | 都市?地域計画 |
プロジェクト員 | 塚田 晃司 | システム工学部 教授 | グループウェア、防災情報、アドホックネットワーク |
プロジェクト員 | 中嶋 秀朗 | システム工学部 教授 | ロボティクス、メカトロニクス |
プロジェクト員 | 原田 利宣 | システム工学部 教授 | デザイン工学、方法論、プロダクトデザイン、グラフィックデザイン、感性工学など |
プロジェクト員 | 吉野 隆 | システム工学部 教授 | コミュニケーション支援、防災支援、観光支援、情報共有 |
プロジェクト員 | 曽我 真人 | システム工学部 准教授 | AR/VR/AIの応用、スキル学習支援システム、ドローンとLidarの応用 |
プロジェクト員 | 田内 裕人 | システム工学部 准教授 | 都市洪水、氾濫解析、地理情報システム(GIS) |
プロジェクト員 | 床井 浩平 | システム工学部 准教授 | CG、VR |
プロジェクト員 | 原 祐二 | システム工学部 准教授 | 都市農村計画、景観生態学、ランドスケープ、GIS |
プロジェクト員 | 佐々木 啓 | 観光学部 助教 | ランドスケープ計画、観光学、環境教育、観光体験を通じた防災教育 |
プロジェクト員 | 満田 成紀 | 戦略情報室 教授 | 情報システム設計、ソフトウェア工学 |
客員教員/教育研究アドバイザー
役職 | 氏名 | 所属 | 専門分野 |
---|---|---|---|
客員教授 | 後 誠介 | 自然史教育コンサルタント | 防災教育、地盤災害、地震災害、地質学 |
客員准教授 | 桒 将倫 | 和歌山県企画部企画政策局情報政策課 主任 | 観測衛星、防災システム、防災情報 |
客員准教授 | 本郷 宙軌 | 和歌山県立南紀熊野ジオパークセンター 主査研究員 | 地質学、生物を利用した防波堤機能 |
教育研究アドバイザー | 太田 和良 | 株式会社豊工業所 | 防災マネジメント |
運営事務スタッフ
役職 | 氏名 |
---|---|
研究?社会連携課 社会連携室長 | 長谷 浩 |
研究?社会連携課 副課長 | 小田 明広 |
研究?社会連携課 主幹 | 中 和彦 |
事務補佐員 | 木下 顕次 |