★日程が決まり次第、随時掲載します。
詳細については必ず各学生募集要項をご確認ください。
表内の日程は、特に記載がない限り、令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)を指します。
なお、今後の社会情勢等の変化により、各選抜の出願期間や試験日等についても変更することや、場合により選抜等を中止することがあります。本学ホームページをご確認ください。
学部入学者選抜
選抜種別 | 対象学部 | 出願期間 | 試験日程 | 合格発表 | 入学手続期限日 |
---|---|---|---|---|---|
一般選抜 |
前期日程(全学部等対象) |
1月27日(月)~2月5日(水) | 2月25日(火) | 3月6日(木) | 3月15日(土) |
後期日程 (教育?経済?シス工?観光学部対象) |
3月12日(水) (※注) |
3月21日(金) | 3月27日(木) | ||
学校推薦型選抜 | 教育学部 | 12月17日(火)~19日(木) | 2月1日(土) | 2月11日(火) | 2月18日(火) |
経済学部 | 11月1日(金)~7日(木) | 12月7日(土)~8日(日) | 12月20日(金) | 2月18日(火) | |
システム工学部 | 12月16日(月)~18日(水) | 1月31日(金) | 2月11日(火) | 2月18日(火) | |
観光学部 | 11月19日(火)~21日(木) | 12月14日(土)又は15日(日) | 2月11日(火) | 2月18日(火) | |
社会インフォマティクス学環 | 12月9日(月)~11日(水) | 1月24日(金) | 2月11日(火) | 2月18日(火) | |
学校推薦型選抜(きのくに教員希望枠) | 教育学部 | 11月1日(金)~5日(火) | 11月23日(土) | 12月2日(月) | 2月18日(火) |
学校推薦型選抜(地域【紀南】推薦枠) | 教育学部 | 11月1日(金)~5日(火) | 11月23日(土) | 12月2日(月) | 2月18日(火) |
学校推薦型選抜(スポーツ) | 経済学部 | 11月1日(金)~7日(木) | 12月7日(土)~8日(日) | 12月20日(金) | 2月18日(火) |
学校推薦型選抜(簿記) | 経済学部 | 11月1日(金)~7日(木) | 12月7日(土)~8日(日) | 12月20日(金) | 2月18日(火) |
学校推薦型選抜(女子枠) | システム工学部 | 11月5日(火)~7日(木) | 11月30日(土) | 12月6日(金) | 2月18日(火) |
総合型選抜 | 観光学部 | 9月2日(月)~4日(水) | 第1次:書類選考 | 9月25日(水)までに通知 | 2月18日(火) |
第2次:10月19日(土)、20日(日) | 11月5日(火) | ||||
帰国生徒選抜 | 経済学部 | 11月1日(金)~7日(木) | 11月28日(木) | 12月20日(金) | 2月18日(火) |
社会人選抜 | 経済学部 | 11月1日(金)~7日(木) | 11月28日(木) | 12月20日(金) | 2月18日(火) |
観光学部 | 11月19日(火)~21日(木) | 12月14日(土) | 2月11日(火) | 2月18日(火) | |
私費外国人留学生選抜 |
経済学部 | 1月6日(月)~8日(水) | 2月2日(日) | 2月11日(火) | 2月18日(火) |
システム工学部 | |||||
観光学部 | |||||
第3年次編入学選抜 | 経済学部 (推薦) | 6月3日(月)~5日(水) | 6月29日(土) | 7月12日(金) | 3月下旬 |
経済学部 (一般) | 7月23日(火)~25日(木) | 8月21日(水) | 9月13日(金) | 3月下旬 | |
システム工学部 (推薦) | 4月22日(月)~24日(水) | 5月18日(土) | 5月31日(金) | 3月下旬 | |
システム工学部 (一般) | 6月10日(月)~12日(水) | 6月29日(土) | 7月19日(金) | 3月下旬 |
(※注) 観光学部の一般選抜後期日程において、個別学力検査等は課しません。